Agasalho Corta Vento para aqueles dias de treino mais frios, ou para chegar ao treino mais aquecido e pronto para o exercício.
CARACTERÍSTICAS:
- Modelo Exclusivo
- Gorro para proteger do frio
- Bolso Frontal
- Zíper frontal
A = Altura
B = Circunferência do Peito
C = Ombro
D = Manga
*A tabela refere-se a medida do produto colocado em uma mesa plana, sem esticar. Portanto tenha como referência um produto que fique bom no seu corpo. (Margem de tolerância de +- 1cm).
MASCULINO:
TAMANHO | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
PP (34/36) | 66 | 108 | 11 | 66 |
P (38/40) | 67 | 110 | 12 | 66 |
M (40/42) | 70 | 112 | 13 | 68 |
G (44/46) | 72 | 116 | 14 | 69 |
GG (48/50) | 74 | 120 | 15 | 70 |
EXG (52/54) | 76 | 122 | 16 | 70 |
G1 (56/58) | 78 | 126 | 17 | 70 |
G2 (60/62) | 78 | 128 | 17 | 70 |
G3 (64/66) | 80 | 128 | 18 | 70 |
FEMININO:
TAMANHO | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
PP (34/36) | 61 | 94 | 11 | 60 |
P (38/40) | 63 | 96 | 12 | 61 |
M (40/42) | 64 | 100 | 13 | 62 |
G (44/46) | 68 | 104 | 14 | 63 |
GG (48/50) | 69 | 108 | 15 | 64 |
EXG (52/54) | 70 | 112 | 16 | 64 |
G1 (56/58) | 72 | 116 | 16 | 66 |
G2 (60/62) | 72 | 120 | 17 | 66 |
G3 (64/66) | 74 | 124 | 17 | 66 |
*Medidas em Centímetros.